エポキシ樹脂硬化剤のトーマイドは、重合脂肪酸および/または他のカルボン酸とポリアミン類を主原料として合成される、分子中にアミド結合と多くのアミノ基を有するポリアミノアミド化合物です。天然成分のバイオマス原料を使用した分子設計をした製品であり、アミン系硬化剤の中では安全衛生面で優位性があり、接着性、強靭性、防食性に優れる硬化物を形成します。重防食塗料、コンクリート構造物の重ね継ぎ材、注入材、接着剤等の用途に使用されます。
一般グレード
品名 | 粘度 mPa・s | アミン価 | 基準配合当量 g/eq | バイオマス比率 % | 劇物 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 25℃ | ||||||
210 | 200~600 (200℃) | 90~105 | 475 | 80~90 | 汎用、塗料、ホットメルト接着剤 | ||
215-X | 50,000~70,000 | - | 235~255 | 175 | 70~80 | 汎用、塗料、接着剤 | |
225-X | 8,000~12,000 | - | 325~355 | 115 | 65~75 | 汎用、塗料、接着剤 | |
225-R | 3,500~10,000 | - | 320~350 | 115 | 65~75 | 汎用、225-Xの低粘度タイプ | |
225-E | 8,000~12,000 | - | 335~365 | 115 | 65~75 | 汎用、225-Xの速硬化タイプ | |
235-A | - | 8,000~18,000 | 375~405 | 95 | 50~60 | 汎用、強靭性、土木、接着剤 | |
235-R | - | 1,500~4,500 | 395~425 | 95 | 55~65 | 汎用、235-Aの低粘度タイプ | |
235-S | - | 4,500~9,000 | 370~400 | 95 | 60~70 | 汎用、235-Aの速硬化タイプ | |
245 | - | 1,500~3,000 | 440~470 | 100 | 55~65 | 汎用、ライニング材、注型、接着剤 | |
245-HS | - | 600~1,000 | 445~475 | 90 | 55~65 | 汎用、245の低粘度タイプ | |
245-S | - | 1,500~3,000 | 520~550 | 80 | 50~60 | 汎用、245の速硬化タイプ | |
241 | - | 600~1,100 | 370~400 | 95 | 60~70 | 長可使時間、接着剤 | |
245-LP | - | 200~500 | 435~465 | 90 | 55~65 | 長可使時間、塗料、接着剤 | |
2400 | - | 2,500~5,000 | 340~370 | 115 | 60~70 | 長可使時間、接着剤、土木、ライニング材 | |
2500 | - | 500~1,000 | 375~405 | 125 | 60~70 | 長可使時間、接着剤、土木、ライニング材 | |
TXE-524 | - | 80~180 | 255~285 | 130 | 60~70 | 長可使時間、注型、含浸材、低粘度化 | |
TXP-537 | - | 320~720 | 410~450 | 95 | 55~65 | 長可使時間、アミドアミノ、低粘度 | |
TXP-549-C | - | 500~2,500 | 285~315 | 111 | 35~45 | 速硬化性、塗料 | |
225-ND | 11,000~17,000 | - | 340~370 | 115 | 45~55 | 湿潤面密着性、土木 | |
TXH-447-B | - | 10,000~20,000 | 385~415 | 105 | 55~65 | 湿潤面密着性、水中硬化パテ | |
TXE-448 | - | 10,000~25,000 | 415~445 | 80 | 60~70 | 湿潤面密着性、水中硬化パテ | |
TXA-529 | - | 600~1,200 | 350~390 | 95 | 30~40 | 湿潤面密着性、水中硬化 | |
280-C | - | 600~1,100 | 270~300 | 190 | 50~60 | 柔軟性、可撓性、接着剤 | |
2151 | - | 4,000~7,500 | 235~365 | 180 | 70~80 | 柔軟性、接着剤 | |
2510 | - | 400~1,200 | 475~505 | 80 | 55~65 | 柔軟性、接着剤 | |
2602 | - | 6,000~10,000 | 305~335 | 120 | 40~50 | 柔軟性、接着剤 | |
TXS-435 | - | 10,000~20,000 | 340~370 | 140 | 60~70 | 柔軟性、密着性 | |
TXA-525-EL | - | 2,000~4,500 | 420~460 | 105 | 55~65 | 柔軟性、密着性、接着剤 | |
RS-640 | 10,000~14,000 | - | 255~275 | 200 | 65~75 | 柔軟性、高剥離強さ、接着剤 |
耐熱グレード
品名 | 粘度 mPa・s | アミン価 | 基準配合当量 g/eq | バイオマス比率 % | 劇物 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 25℃ | ||||||
290-CA | - | 1,500~3,000 | 630~680 | 60 | 30~40 | ● | 耐薬品性、接着剤 |
290-F | - | 2,000~4,000 | 790~840 | 60 | 5~15 | ● | 高接着性 |
292 | - | 2,000~4,000 | 1,005~1,065 | 45 | - | ● | 高耐熱性、高接着性 |
296 | - | 3,000~6,000 | 410~440 | 60 | - | 長可使時間 | |
TXA-445 | - | 2,000~5,000 | 410~440 | 65 | 50~60 | 長可使時間 | |
TXE-415-A | - | 8,000~15,000 | 520~550 | 45 | 35~45 | 淡色、接着剤、注型、含浸 | |
HR-11 | - | 8.000~15,000 | 385~415 | 100 | 55~65 | 耐熱衝撃性、接着剤 |
本資料の内容は予告なく変更することがあります。