固形トーマイドは、バイオマス由来の重合脂肪酸とジアミンを主原料とする常温で固体のポリアミド樹脂です。有機溶剤に可溶なグレードは、接着性や顔料との濡れ性が良好であるため、グラビアインキ、フレキソインキのバインダー樹脂として使用されます。また、接着性、耐熱性、電気絶縁性が良好である特性を利用して、ホットメルト接着剤、ホットメルトモールディング等の用途に使用されます。
インキバインダーグレード
品名 | 軟化点 ℃ | 溶融粘度 mPa・s/200℃ | 酸価 | アミン価 | バイオマス比率 % | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 115±5 | 150~300 | 5以下 | 3以下 | 80~90 | アルコール希釈性 |
92 | 120±5 | 40~150 | 7以下 | 5以下 | 75~85 | アルコール希釈性 |
391 | 110±5 | 300~600 | 5以下 | 5以下 | 85~95 | 高耐久性 |
394-N | 110±5 | 500~1,000 | 7以下 | 3以下 | 85~95 | コソルベント溶性 |
ホットメルトグレード
品名 | 外観 | 軟化点 ℃ | 溶融粘度 mPa・s/200℃ | バイオマス比率 % | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
390 | 黄褐色 | 180±5 | 200~400 | 80~90 | 高軟化点、低粘度 |
394 | 黄褐色 | 110±5 | 500~1,000 | 85~95 | 溶剤可溶性、印刷方式の接着に適性 |
535 | 黄褐色 | 135±5 | 800~2,000 | 80~90 | 低粘度、剥離接着強さ、プラスチックの接着 |
558 | 黄褐色 | 160±5 | 300~600 | 60~70 | 低粘度、適度な剥離接着強さ、電気部品の接着 |
1310 | 黄褐色 | 120±5 | 1,500~4,500 | 85~95 | 低軟化点、強靭性、可撓性 |
1315 | 黄褐色 | 130±5 | 7,000~18,000 | 80~90 | 強靭性、可撓性 |
1320 | 黄褐色 | 100±5 | 11,000~20,000 | 85~95 | 可撓性、剥離接着強さ、溶剤可溶性、プラスチックの接着 |
1340 | 黄褐色 | 140±5 | 8,000~16,000 | 65~75 | 柔軟性、剥離接着強さ、プラスチックの接着 |
1350 | 黄褐色 | 152±5 | 1,500~4,000 | 65~75 | 可撓性、接着性、冷熱サイクル性 |
1360 | 黄褐色 | 170±5 | 1,500~4,500 | 85~95 | 強靭性、耐熱性 |
TXC-232-G | 黄褐色 | 140±5 | 4,000~8,000 | 70~80 | 柔軟性、剥離接着強さ、プラスチックの接着 |
TXC-243-A | 黄褐色 | 105±5 | 5,000~10,000 | 85~95 | 低軟化点、低温可撓性 |
TXC-254-B | 黄褐色 | 155±5 | 3,500~5,500 | 50~60 | 低温可撓性 |
本資料の内容は予告なく変更することがあります。
製品関連資料
- トップ
- 製品情報
- 機能性樹脂製品
- 重合脂肪酸系熱可塑性樹脂
- 汎用ポリアミド樹脂 :固形 トーマイド