強溶剤系硬化剤トーマイド及びフジキュアーは、強溶剤で希釈してあるエポキシ樹脂用硬化剤です。これらの硬化剤は速乾性、接着性、防食性などに優れる性質を有しており、この特性を活かし、重防食塗料のプライマーや中塗り塗料、ライニング材などの用途に使用されています。
製品一覧
品名 | 泡粘度 | 粘度 mPa・s/25℃ | 溶剤組成 | アミン価 | 樹脂分 % | 推奨配合当量 g/eq | 特徴・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トーマイド TXC-636-A | - | 1,000~3,000 | T/iB | 105~135 | 60 | 270 | 速乾性、低温硬化性 |
トーマイド 437 | Z~Z5 | - | X | 235~265 | 75 | 140 | 速乾性、防食塗料 |
トーマイド TXS-692 | Z2~Z5 | - | X | 175~205 | 80 | 200 | 重防食用プライマー |
トーマイド 215-70X | T~X | - | X | 160~180 | 70 | 250 | エナメル塗料、ジンクリッチ、防食塗料 |
トーマイド 410-N | Z3~Z5 | - | X/iB | 60~70 | 65 | 730 | エナメル塗料、ジンクリッチ、防食塗料 |
トーマイド 423 | Z~Z3 | - | X/iB | 135~155 | 60 | 270 | 速乾性、プライマー、ライニング材 |
フジキュアー 4011 | X~Z3 | - | X/iB | 120~140 | 50 | 255 | 耐薬品性、ライニング剤、防食塗料 |
フジキュアー 4025 | - | 2,500~4,500 | X/iB | 245~265 | 80 | 125 | エナメル塗料、防食塗料 |
フジキュアー 4030 | - | 3,000~6,000 | X/iB | 190~210 | 70 | 160 | 速乾性、エナメル塗料、防食塗料 |
本資料の内容は予告なく変更することがあります。