水系硬化剤トーマイド及びフジキュアーは、乳化性を有するエポキシ樹脂用硬化剤です。水系硬化剤はアミン系硬化剤の特性である接着性、防食性、強靱性といった性質を有しつつ、湿潤面接着性、非危険物、環境負荷低減といった利点を有しております。これらの特性を活かし、水系硬化剤は主に土木・建築用接着剤、塗り床材、防食塗料などに用いられています。
製品一覧
品名 | 粘度 mPa・s/25℃ | アミン価 | 樹脂分 % | 活性水素当量 g/eq | 推奨施工時季 | 水可溶 | 水分散 | 特徴・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーマイド TXS-53-C | 500~3,000 | 195~215 | 40 | 210 | 夏 | ● | 水希釈性、密着性、高柔軟性 | |
トーマイド TXH-674-B | 10,000~20,000 | 210~240 | 70 | 200 | 冬 | ● | 水希釈性、低温硬化、密着性 | |
フジキュアー FXH-927 | 10,000~20,000 | 150~170 | 80 | 200 | 夏 | ● | 水希釈性、密着性、高柔軟性 | |
フジキュアー FXH-935 | 5,000~15,000 | 200~230 | 80 | 170 | 春秋 | ● | 耐薬品性 | |
フジキュアー FXH-940 | 2,000~9,000 | 210~240 | 80 | 180 | 春秋 | ● | 水希釈性、表面状態良好 | |
フジキュアー FXH-941 | 10,000~20,000 | 165~190 | 80 | 200 | 春秋 | ● | 水希釈性、低温硬化、表面状態良好 | |
フジキュアー FXI-919 | 12,000~20,000 | 180~200 | 80 | 200 | 冬 | ● | 低温硬化、表面状態良好 | |
フジキュアー FXS-918-FA | 10,000~30,000 | 130~160 | 60 | 300 | 冬 | ● | 低温硬化、耐薬品性 |
本資料の内容は予告なく変更することがあります。