変性アミン系硬化剤のフジキュアーは、各種ポリアミンのエポキシ付加物、マンニッヒ反応物、ミカエル反応物、チオ尿素反応物などのアミド結合を持たない各種変性アミン化合物です。耐薬品性、低温硬化性、表面状態、湿潤面接着性、水中接着性等の優れた性能の発現が可能です。防食塗料、塗り床材、防塵塗料等の用途に使用されます。
製品一覧
品名 | 粘度 mPa・s/25℃ | アミン価 | 基準配合当量 g/eq | 推奨施工時季 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
8114 | 100~300 | 365~405 | 95 | 夏 | 下水道ライニング、耐酸性 |
8116 | 100~400 | 380~420 | 71 | 夏 | 繊維補強、低臭気 |
8119-D | 300~700 | 380~420 | 80 | 夏 | 塗り床材 |
8149-D | 400~800 | 355~395 | 101 | 夏 | 塗り床材 |
FXD-821-F | 40~90 | 280~320 | 85 | 夏 | 塗り床材、注入材、注型、低粘度 |
FXK-8014-A | 200~500 | 285~325 | 100 | 夏 | 上水道ライニング材 |
FXE-8104-D | 500~1,500 | 460~500 | 90 | 夏 | 長可使時間、芳香族アミン代替 |
8106-A | 100~400 | 370~410 | 86 | 春秋~夏 | 塗り床材 |
FXP-8063-B | 450~850 | 295~325 | 105 | 春秋~夏 | 上水道ライニング材 |
8122-D | 100~250 | 485~515 | 75 | 春秋 | 接着剤、湿潤面注入、注型、打継 |
8139-J | 500~1,000 | 370~410 | 95 | 春秋 | 塗料、ライニング材 |
8150-D | 500~900 | 355~395 | 99 | 春秋 | 塗り床材 |
8185-A | 150~400 | 380~420 | 90 | 春秋 | 塗り床材、ライニング材 |
FXJ-838-B | 1,300~1,800 | 435~465 | 105 | 春秋 | ノンソルベント、ハイソリッド塗料 |
FXJ-8091 | 500~900 | 400~440 | 80 | 冬 | 上水道ライニング材 |
8117 | 400~700 | 420~460 | 90 | 冬 | 下水道ライニング、耐酸性 |
8121 | 50~300 | 385~425 | 70 | 冬 | 繊維補強、低臭気 |
8129 | 300~600 | 310~350 | 90 | 冬 | 道路ニート工法用 |
8113 | 300~700 | 395~435 | 80 | 冬 | 塗り床材、塗料、接着剤 |
8118 | 300~700 | 395~435 | 95 | 冬 | 塗り床材、接着剤 |
8167-D | 100~300 | 395~435 | 85 | 冬 | 塗り床材 |
8172-C | 250~550 | 370~410 | 90 | 冬 | 塗り床材、耐光性 |
FXJ-8074-D | 400~800 | 425~465 | 80 | 冬 | 塗り床材、ニート工法、注入材、湿潤面、促進剤 |
FXH-8095 | 200~350 | 415~455 | 85 | 冬 | 塗り床材 |
FXJ-8097-A | 400~800 | 485~525 | 80 | 冬 | 塗り床材 |
5000 | 800~2,500 | 350~380 | 100 | - | 塗り床材 |
本資料の内容は予告なく変更することがあります。